■検索式の例
検索対象:要約に「Light」を含み「LED」を含まないもの かつ 発明者に「George」または「Washington」のいずれかを含むもの検索式 :AB=(Light # LED) * IN=(George + Washington)
■検索項目について
検索項目は以下の通りです。項目名称 | 省略記号 |
IPC | (IC,IPC) |
USクラス | (USC) |
CPC | (CPC) |
発明者(Inventor) | (IN) |
出願人(Assignee)※ | (PA,AP,AS) |
代理人(Attorney, Agent or Firm) | (AT) |
発明の名称(Title of Invention) | (TI) |
要約(Abstract) | (AB) |
請求の範囲(Claim(s)) | (CL) |
詳細な説明(Detail Description)※ | (DE) |
図面の説明(Drawing Description) | (ED) |
全文 | (TXT) |
要約+請求 | (TXC) |
名称+要約+請求 | (TXI) |
※詳細な説明(DE)には、Brief Summary(Filed of Invention; Background of Invention; Summary of Invention; Objects of Invention等)が含まれます。
GOVERNMENT INTERESTおよびPARENT CASE TEXTは、詳細な説明(DE)、および全文(TXT)に 収録されます。
■applicantデータについて
・applicantをassigneeとマージしたものをセット、重複は削除。・対象:公開のみ
・範囲:2013年1月発行分から直近まで
・並び順:
1.applicant_obligated-assignee(譲受人(義務づけられた))
2.applicant_assignee(譲受人)
3.applicant_party-of-interest(利害関係人)
4.applicant(カテゴリなし)
5.applicant_inventor(発明者)
6.applicant_legal-representative(代理)
7.Assignee
■IPC
IPC完全記号形式桁数: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
分類: | A | 0 | 1 | K | 8 | 5 | / | 0 | 0 | ||||
記号: | a | b | b | c | d | d | d | e | f | f | f | f | f |
入力方法
記号 | 意味 | 属性 | 桁数 | 入力形式 | 誤入力例 |
a | セクション | 英字 | 1桁 | A | A? |
b | クラス | 数字 | 2桁 | A01 | A01? |
c | サブクラス | 英字 | 1桁 | A01K | A01K? |
d | メイングループ | 数字 | 1~3桁 | A01K61 A01K61/ A01K61/00 |
A01K61? A01K061 前0詰不要 A01K_61 桁調整不要 |
e | セパレータ(1) | 記号 | 1桁 | ---------- | A01K61/? A01K61/all |
f | サブグループ | 数字 | 2~5桁 | A01K61/02 | A01K61/00002 前0詰不要 A01K61/02000 後0詰不要 A01K61___02 桁調整不要 |
※メイングループの位置までは、前方一致が初期値となります。(?の入力は不要です。)
サブグループの位置では、階層検索が初期値となります。
※/00の入力は(例:A01K61/00)、メイングループと定義されていますが、階層検索を行います。
メイングループまでの入力と検索
例: A01B1 (前方一致)
→ A01B1/00、A01B1/02、A01B1/22などがヒットします。
→ A01B11/30、A01B13/14、A01B15/02はヒットしません。
制御記号
無 | 階層検索 サブグループの位置では、階層検索が初期値となります。 |
$ | 階層制御 サブグループの入力では、$記号の入力により、階層検索を制御します。 |
? | 前方一致 サブグループの入力では、?記号の入力により、前方一致検索をします。 |
: | 分類記号の間に「:」を入力すると範囲指定検索となります。 IPC=A01K87/02:A01K87/06 セクションを超える範囲指定検索はできません。 IPC=A01K87/02:B66B1/00 「:」の前後はサブグループの指定となります。 IPC=A01B:A01K ← 検索エラー |
※ご注意 国際特許分類(IPC)の階層検索につきまして
本サービスの階層検索は、最新のパテントマップガイダンスのデータに記録されている国際特許分類(IPC)の階層構造にて検索が行われます。
このため、国際特許分類(IPC)にて階層検索を行った場合、国際特許分類(IPC)第7版以前で使用されている展開記号および、国際特許分類(IPC)第7版以前に廃止・移行となった分類の下位の階層分類は検索対象外となります。
■USクラス(USC)
クラス | 3桁の数値を入力して下さい。 1桁または2桁の分類は、前0詰にて入力してください。 8 → 008 43 → 043 |
セパレータ | 入力の有無いずれにもに対応します。 008 または 008/ 043 または 043/ 242 または 242/ |
サブクラス | クラス3桁とセパレータの後に続けて、3桁の数値を入力してください。 1桁または2桁の分類は、前0詰にて入力してください。 1桁 前0入力 311/ 1 → 311/001 2桁 前0入力 311/21 → 311/021 3桁 311/266 → 043/266 |
ピリオド | 入力の有無いずれにもに対応します。 015/104.001 または 015/104001 252/062.6 または 252/0626 ※ピリオド以降は分類記号通り入力してください。 |
アルファベット | 分類記号に続けて入力してください。 48/ 3R → 048/003R 23/305RE → 023/305RE 156/617SP → 156/617SP 188/1.11W → 188/00111W または 188/001.11W |
Eサブクラス(E-SUBCLASSES) | クラス3桁とセパレータの後に続けて分類記号を入力してください。 707/E17.001 → 707/E17.001 707/E17.01 → 707/E17.01 707/E17.011 → 707/E17.011 707/E17.1 → 707/E17.1 707/E17.11 → 707/E17.11 707/E17.111 → 707/E17.111 |
ダイジェスト(DIGESTS) | クラス3桁とセパレータの後に続けて分類記号を入力してください。 204/DIG1 → 204/DIG1 204/DIG10 → 204/DIG10 |
制御記号 | 分類記号後に「$」を入力すると完全一致検索となります。 252/062.6 →252/062.6 252/062.62 252/062.63 等を検索 252/062.6$ → 252/062.6 のみ検索 分類記号後に「@F」を入力すると筆頭分類のみの検索をします。 252/062@F 分類記号後に「@U」を入力すると筆頭分類以外の検索をします。 252/062@U |
■CPC
CPC完全記号形式桁数: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
分類: | H | 0 | 1 | L | 2 | 1 | / | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | |||
記号: | a | b | b | c | d | d | d | d | e | f | f | f | f | f | f |
入力方法
記号 | 意味 | 属性 | 桁数 | 入力形式 | 誤入力例 |
a | セクション | 英字 | 1桁 | H | H? |
b | クラス | 数字 | 2桁 | H01 | H01? |
c | サブクラス | 英字 | 1桁 | H01L | H01L? |
d | メイングループ | 数字 | 1〜4桁 | H01L21 | H01L21? |
H0121/ | H01L021 前0詰不要 | ||||
H01L21/00 | H01L_21 桁調整不要 | ||||
e | セパレータ(1) | 記号 | 1桁 | ---------- | H01L21/? |
H01L21/all | |||||
f | サブグループ | 数字 | 2〜6桁 | H01L21/02709 | H01L21/002709 前0詰不要 |
H01L21/027090 後0詰不要 | |||||
H01L21/_02709 桁調整不要 |
※メイングループの位置までは、前方一致が初期値となります。(?の入力は不要です)
サブグループの位置では、階層検索が初期値となります。
※/00の入力は(例:H01L21/00)、メイングループと定義されていますが、階層検索を行います。
メイングループまでの入力と検索
例: H01L22 (前方一致)
→ H01L22/00、H01L22/10、H01L22/76844などがヒットします。
→ H01L2221/00、H01L2223/5443はヒットしません。
制御記号
無 | 階層検索 サブグループの位置では、階層検索が初期値となります。 |
$ | 階層制御 サブグループの入力では、$記号の入力により、階層検索を制御します。 |
? | 前方一致 サブグループの入力では、?記号の入力により、前方一致検索をします。 |
: | 分類記号の間に「:」を入力すると範囲指定検索となります。 CPC=H01L21/02709:H01L21/02754 セクションを超える範囲指定検索はできません。 CPC=H01L21/02709:K61B560/02 「:」の前後はサブグループの指定となります。 CPC=A01B:H01L ← 検索エラー |
■出願人・発明者・代理人
入力形式KKK・・・K (可変ワード)
データ中の記号(: ; , . -)等を削除して、単語に分解、単語単位で検索を行います。
基本は前方一致検索となり、完全一致・中間一致・後方一致が可能です。
公報データ Billy R.Shelton,
検索用 Billy および R および Shelton
検索方法 Billy*SheltonまたはShel*Bill 等
※上記の検索方法では、以下のような2名による共同案件も該当します。
Billy Bob Tom Shelton
制御記号
制御記号 | 検索種別 | 入力方法 | 検索結果例 |
無 | 前方一致 | top | Topanga Technologies, Inc. |
Top Source Technologies. | |||
Sky-Top Sunroofs Ltd. | |||
$ | 完全一致 | top$ | Sky-Top Sunroofs Ltd. |
Top Source Technologies | |||
? | 中間一致 | ?top | STOPINC KTIENGESELLSCHAFT |
Top Source Technologies | |||
Sky-Top Sunroofs Ltd. | |||
Topanga Technologies, Inc. | |||
?$ | 後方一致 | ?top$ | Polytop Corporation |
Top Source Technologies | |||
Sky-Top Sunroofs Ltd. |
※米国データは同一の名称であっても、異表記が存在します。
例: E.I. du Pont de Nemours and Company
EI. du Pont de Nemours and Company
※このような場合には(E*I*du*Pont)と(EI*du*Pont)をOR条件で検索してください。
※米国特許庁では、プライバシー保護のため公開公報での代理人の情報提供を中止しています。
2011年3月発行分より明細書に反映されています。
■単語(word)および句(phrase)
以下の検索項目で利用可能です。
発明の名称、全文、要約+請求、名称+要約+請求、要約、請求、詳細な説明、図面の説明
単語(word)
単語単位での完全一致および前方一致が可能です。
前方一致は文字の後部にクエスチョンマーク「?」を入力します。
例: fish (完全一致) → Fish lureなどがヒットします。
fish? (前方一致) → Fish lureやHobby fishingなどがヒットします。
※前方一致は3文字以上の場合のみ可能です。
例: fish? (OK)
fis? (OK)
fi? (NG)
f? (NG)
句(phrase)
単語をスペース区切りで入力して、文字列をダブルコーテーション(" ")<Shift+2>で囲みます。
例: "intra-line fishing Rod"
"intra-line fish? Rod"
"intra? fish? Rod"
■近接演算について
以下の検索項目で利用可能です。
発明の名称、全文、要約+請求、名称+要約+請求、要約、請求、詳細な説明、図面の説明
語順指定有{nW}
ワード間に{nW}を入力します。
fishing{6W}reel
↓ 以下のような文章が該当します。
Fishing rod butt and reel seat assembly
Case for a fishing rod and reel
Fishing rod with reel fastener
語順指定無{nN}
ワード間に{nN}を入力します。
fishing{3N}reel
↓ 以下のような文章が該当します。
Reel for fishing
Reel seat for a fishing rod
※近接演算の「n=任意の数値」は最大値(n単語以内)です
n=3(単語)の場合には、キーワード間にストップワードを除く3単語以内の単語を検索します。
ストップワード
(検索不可;近接演算時はカウント対象となりません)
a an and any are
be been but
could
do does
had has have having here
if is it its
our
that the their them there these they this those
was we were what when where which who whose will would